| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | TK 1,390.00 BDT 1 Year | TK 1,590.00 BDT 1 Year | TK 1,590.00 BDT 1 Year | 30 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| net sale! | Popular Popular | TK 1,550.00 BDT 1 Year | TK 1,720.00 BDT 1 Year | TK 1,620.00 BDT 1 Year | 30 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| org sale! | Popular Popular | TK 1,399.00 BDT 1 Year | TK 1,550.00 BDT 1 Year | TK 1,550.00 BDT 1 Year | 30 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| xyz hot! | Popular Popular Novelty | TK 350.00 BDT 1 Year | TK 1,650.00 BDT 1 Year | TK 1,650.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| info hot! | Popular Popular | TK 520.00 BDT 1 Year | TK 2,820.00 BDT 1 Year | TK 2,750.00 BDT 1 Year | 30 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| pw new! | Business Business | TK 250.00 BDT 1 Year | TK 3,990.00 BDT 1 Year | TK 3,990.00 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| shop sale! | Shopping Shopping | TK 380.00 BDT 1 Year | TK 3,990.00 BDT 1 Year | TK 3,990.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| news new! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | TK 1,150.00 BDT 1 Year | TK 3,150.00 BDT 1 Year | TK 3,150.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| online new! | Popular Popular Technology | TK 420.00 BDT 1 Year | TK 3,599.00 BDT 1 Year | TK 3,620.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| com.bd hot! | Other Other | TK 1,899.25 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| edu.bd hot! | Other Other | TK 1,899.25 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| lifestyle new! | Other Other | TK 800.00 BDT 1 Year | TK 5,100.00 BDT 1 Year | TK 5,200.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| site hot! | Popular Popular Technology | TK 450.00 BDT 1 Year | TK 4,200.00 BDT 1 Year | TK 3,550.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| top hot! | Popular Popular | TK 350.00 BDT 1 Year | TK 750.00 BDT 1 Year | TK 820.00 BDT 1 Year | 40 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| info.bd hot! | Other Other | TK 1,899.25 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| net.bd hot! | Other Other | TK 1,899.25 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| org.bd hot! | Other Other | TK 1,899.25 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| tv.bd new! | Other Other | TK 27,955.30 BDT 1 Year | TK 34,944.73 BDT 1 Year | TK 34,944.73 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| ai.bd new! | Other Other | TK 9,319.23 BDT 1 Year | TK 11,649.04 BDT 1 Year | TK 11,649.04 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| co.bd new! | Other Other | TK 11,649.04 BDT 1 Year | TK 12,813.94 BDT 1 Year | TK 12,813.94 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| id.bd new! | Other Other | TK 2,561.83 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| sch.bd new! | Other Other | TK 2,561.83 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | TK 3,726.74 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| বাংলা new! | Other Other | TK 807.30 BDT 1 Year | TK 807.30 BDT 1 Year | TK 807.30 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
| bd hot! | Other Other | TK 2,390.86 BDT 1 Year | TK 5,175.00 BDT 1 Year | TK 3,225.06 BDT 1 Year | 0 Days (TK 0.00 BDT) | - |
Loading...